Qiyas Applicants Scoreboard

Publicly available results — sorted by total score (highest first)

Last updated: July 3, 2026 at 6:10 AM

Search Your Application Result

Enter your Application Number to quickly view your score and status.

Screening and how scores are calculated
Click to expand

Total score is calculated automatically based on the following criteria:

Cgpa 30 pts
30 points per CGPA Condition: university_cgpa
Entrance Result 2 pts
100 points Condition: entrance_result
Employment Status 20 pts
Not Working = 20 points Condition: not_working
Employment Status 15 pts
underemployed = 15 points Condition: underemployed
Employment Status 10 pts
self_employed = 10 points Condition: self_employed
Employment Status 5 pts
self_employed = 5 points Condition: full_time
Gender 20 pts
Female applicant = 20 points Condition: Female
Has Income 5 pts
No income = 5 points Condition: Yes
Has Income 10 pts
No income = 10 points Condition: No
Highest Education 30 pts
Completed Degree = 30 points Condition: Bachelor’s Degree
Highest Education 30 pts
Above Degree = 30 points Condition: Above Bachelor’s
Inclusion 20 pts
Has disability = 20 points Condition: disability
Inclusion 20 pts
Is IDP = 20 points Condition: idp
Inclusion 20 pts
Is Returnee = 20 points Condition: returnee
All Applicants (7,271 total)
Sorted by Score ↓
# Application Number Score CGPA Entrance Result Status
51 qiyas-2026-003330 257.4 pts 3.78 37 Approved
52 qiyas-2026-007242 257.28 pts 3.44 37.04 Approved
53 qiyas-2026-006984 256.7 pts 3.89 40 Approved
54 qiyas-2026-006999 256.7 pts 3.49 36 Approved
55 qiyas-2026-007053 256.5 pts 3.45 39 Approved
56 qiyas-2026-007230 256.38 pts 3.83 40.74 Approved
57 qiyas-2026-004974 256.2 pts 3.94 39 Approved
58 qiyas-2026-000091 256.2 pts 3.54 35 Approved
59 qiyas-2026-007034 255.8 pts 3.66 33 Approved
60 qiyas-2026-001966 255.7 pts 3.99 38 Approved
61 qiyas-2026-007209 255.58 pts 3.47 40.74 Approved
62 qiyas-2026-006484 255.2 pts 3.64 33 Approved
63 qiyas-2026-007048 255.1 pts 3.57 34 Approved
64 qiyas-2026-000188 255 pts 3.5 35 Approved
65 qiyas-2026-007057 254.8 pts 3.96 38 Approved
66 qiyas-2026-007075 254.6 pts 3.42 36 Approved
67 qiyas-2026-001284 254.1 pts 3.77 33 Approved
68 qiyas-2026-000721 254 pts 3.5 37 Approved
69 qiyas-2026-001971 254 pts 3 42 Approved
70 qiyas-2026-004692 253.9 pts 3.53 34 Rejected
71 qiyas-2026-007188 253.76 pts 3.57 33.33 Approved
72 qiyas-2026-005237 253.7 pts 3.49 37 Approved
73 qiyas-2026-004962 253.5 pts 3.85 29 Early Withdrawal
74 qiyas-2026-000251 253.3 pts 3.51 34 Approved
75 qiyas-2026-007024 252.9 pts 3.83 39 Approved
76 qiyas-2026-005417 252.9 pts 3.83 29 Approved
77 qiyas-2026-001748 252.8 pts 3.76 30 Approved
78 qiyas-2026-007051 252.5 pts 3.75 40 Approved
79 qiyas-2026-000621 252.5 pts 3.75 30 Approved
80 qiyas-2026-005462 252.4 pts 3.68 31 Approved
81 qiyas-2026-002118 251.7 pts 3.59 42 Approved
82 qiyas-2026-000125 251.7 pts 3.39 35 Rejected
83 qiyas-2026-004240 251.5 pts 3.85 38 Approved
84 qiyas-2026-001081 251.5 pts 3.45 34 Early Withdrawal
85 qiyas-2026-001968 251.3 pts 3.31 46 Approved
86 qiyas-2026-004778 251.2 pts 3.74 32 Approved
87 qiyas-2026-007069 251.2 pts 3.14 41 Approved
88 qiyas-2026-004397 251 pts 3.3 36 Approved
89 qiyas-2026-007252 250.98 pts 3.65 40.74 Approved
90 qiyas-2026-006308 250.7 pts 3.69 30 Early Withdrawal
91 qiyas-2026-007194 250.68 pts 3.93 38.89 Approved
92 qiyas-2026-000173 250.5 pts 3.75 29 Approved
93 qiyas-2026-003139 250.5 pts 3.15 38 Approved
94 qiyas-2026-000078 250.1 pts 3.67 35 Approved
95 qiyas-2026-004499 250 pts 3.8 28 Approved
96 qiyas-2026-007009 249.9 pts 3.83 40 Approved
97 qiyas-2026-007215 249.88 pts 3.49 42.59 Approved
98 qiyas-2026-000402 249.8 pts 3.86 27 Approved
99 qiyas-2026-007251 249.78 pts 3.9 38.89 Approved
100 qiyas-2026-004652 249.7 pts 3.99 35 Approved
The grievance submission period has ended.